Display LED creativo ultra delgado y transparente P3.91 Pantalla invisible holográfica
Display LED creativo ultra delgado
,Display LED creativo y transparente
,P3.91 Pantalla invisible holográfica con LED
Pantalla LED Transparente Ultra Fina P3.91 Pantalla Holográfica Invisible LED
Nuestra Pantalla de Película LED es una solución de pantalla transparente revolucionaria que combina una estética ultradelgada con tecnología LED de alto rendimiento. Diseñada específicamente para superficies de vidrio, esta película LED adhesiva transforma las ventanas ordinarias en plataformas dinámicas de publicidad digital sin obstruir la luz natural ni la vista.
La Película LED Transparente presenta un diseño flexible y ligero con un grosor de menos de 3 mm. Utilizando tecnología LED IC avanzada incorporada, la tasa de transparencia de la pantalla invisible holográfica LED es de hasta el 85%, lo que la convierte en un medio ideal para publicidad en escaparates de vidrio. Conserva la transparencia del vidrio y al mismo tiempo sirve como escaparate de productos. El impacto visual holográfico tiene un gran atractivo para los clientes. El respaldo autoadhesivo permite la aplicación directa sobre vidrio existente, eliminando la necesidad de estructuras de acero pesadas o hardware de montaje complejo.
PCB flexible y plegable, fácil para la instalación en superficies curvas.

Cada LED es un píxel independiente y se puede cortar para diferentes tamaños;
con señal de respaldo, cuando un LED se rompe, no afectará a los otros LEDs,
La tasa de transparencia de la luz es de hasta el 85%

Se pueden ensamblar muchas piezas juntas para formar una gran pared de pantalla LED para el vestíbulo del centro comercial, escaparate de publicidad, muro cortina de vidrio.
Puede mostrar imágenes o videos estereoscópicos holográficos en 3D, captando instantáneamente la atención de los clientes y logrando excelentes efectos publicitarios.


1 Pegar directamente sobre la superficie del vidrio
La parte posterior de la pantalla invisible holográfica LED está cubierta con adhesivo especial, que se puede pegar directamente
a la superficie del vidrio con fuerte adhesión
2. Pantalla colgante
Múltiples módulos se empalman y se suspenden en el espacio para crear un efecto 3D suspendido.
Hay varios sistemas de control disponibles, que pueden cumplir con los requisitos de aplicación de varios escenarios diferentes.

| Especificación LED | 2121 | |||
| Paso de Píxel (mm) (horizontal/vertical) | 3.91-3.91 | |||
| Densidad de Píxeles (punto/m²) | 65536 | |||
| Tasa de Transparencia | 92% | |||
| Dimensión del Perfil (mm) (ancho*alto) | 250×1025 | 250×1179 | 250×1500 | 250×2000 |
| Dimensión de Pantalla (mm) (ancho*alto) | 250×1000 | 250×1172 | 250×1469 | 250×1969 |
| Resolución (punto) (ancho*alto) | 64×256 | 64×300 | 64×376 | 64×504 |
| Brillo (cd/m²)Peso (kg/set)DC4.2V ±0.2V | ≥1700(BL) ≥2550(WL) | Consumo Máximo de Energía (w/m²) | 684(BL) 577(WL) | |
| 684(BL) 577(WL)Peso (kg/set)DC4.2V ±0.2V | 274(BL) 231(WL) | 274(BL) 231(WL) | 274(BL) 231(WL) | 211(BL) 166(WL)6 |
| 208(BL) 177(WL)Peso (kg/set)DC4.2V ±0.2V | 0.6 | 0.6 | 0.8 | Peso de la Caja de Alimentación (kg/set) |
| Tipo B y D es 1.1kg | Temperatura de Color (K) | 3000~10000 | Modo de Escaneo | Conducción Estática (Control Individual de Píxel) |
| Velocidad de Fotogramas (Hz) | 60~120 | |||
| Vida Útil | ≥ 100.000,00 horas | |||
| Configuración de Píxeles | 16 bits | |||
| Voltaje de EntradaAC100~240V 50/60HzVoltaje de Trabajo para MóduloDC4.2V ±0.2V | Temperatura de Trabajo | |||
| Temperatura -20℃ ~50℃ | Humedad de Trabajo | |||
| Humedad 20%RH ~ 85%RH (Sin Condensación) | Temperatura de Almacenamiento | |||
| Temperatura -20℃ ~60℃ | Humedad de Almacenamiento | |||
| Humedad 10%RH ~ 85%RH (Sin Condensación) | Grado de Protección | |||
| IP20 | Método de Instalación | |||
| Lado LED Pegado, Lado PCB Pegado, Colgado | Entorno de Instalación | |||
| Interior | Especificación de Empaque del Módulo | |||
| (16 piezas por caja) (mm) | L1295×W335×H270 | |||
| L1570*W335*H270 | L2085*W335*H270 | |||
| Especificación de Empaque de la Caja de Alimentación | (30 piezas por caja) (mm) | |||
| L1295×W335×H270 | Declaración: | |||
| Los parámetros relevantes en la tabla están sujetos a actualización en tiempo real, y los datos son solo de referencia. Se realizarán actualizaciones sin previo aviso. Ventajas Principales | Ofrece imágenes vívidas incluso bajo la luz solar directa, asegurando que su mensaje destaque en todo momento. | El perfil ultradelgado hace que la pantalla sea casi invisible cuando está apagada, manteniendo el diseño original del edificio. | Flexible y Personalizable: | |
| Se puede curvar o cortar para adaptarse a formas y tamaños de vidrio específicos, brindando posibilidades creativas ilimitadas. Alto Brillo y Contraste: | Ofrece imágenes vívidas incluso bajo la luz solar directa, asegurando que su mensaje destaque en todo momento. | |||
Eficiente Energéticamente: El consumo de energía optimizado reduce los costos operativos mientras mantiene un alto rendimiento.



Pantalla de película LED invisible holográfica con 85% de transparencia, buena para salas comerciales, escaparates publicitarios y muros cortina de vidrio.